oewapixel
Die TOP Ticker-Reporter
Rang Name Punkte
1 Gabriel Wiesinger 1975
2 Karl Jauk 1862
3 Hubert van Waterboy 1646
4 Gregor Hofstetter 1630
5 Mario Prandstätter 1122
6 Ernst Koll 1043
7 Peter Steiner 990
8 Christian Durchschlag 981
9 Andreas Riegler 954
10 Christian Rigler 919
Wie kann ich Bonuspunkte sammeln?
ÖFB-Cup 2012/13 - Runde 2
Mo, 24.09. | 19:00   SC Kalsdorf SC Kalsdorf 3:0 (2:0) TSV Hartberg TSV Hartberg Details
Di, 25.09. | 16:00   Wiener Viktoria SC Wiener Viktoria Sun Company 7:4 (2:0) KSV 1919 KSV 1919 Details
Di, 25.09. | 16:30   FC Hard FC Hard 0:3 (0:1) SC Cashpoint Rheindorf Altach SCR Altach Details
Di, 25.09. | 18:00   SV Stegersbach SV Stegersbach 1:3 (0:0) FC Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg Details
Di, 25.09. | 19:00   SV Schwechat SV Schwechat 0:5 (0:0) SK Puntigamer Sturm Graz SK Sturm Graz Details
Di, 25.09. | 19:00   1. SC Sollenau 1. SC Sollenau 1:5 (1:1) FC Wacker Innsbruck Wacker Innsbruck Details
Di, 25.09. | 19:00   FC Pasching FC Pasching 3:2 (1:0) SC Austria Lustenau Austria Lustenau Details
Di, 25.09. | 19:00   Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 2:0 (0:0) Trenkwalder Admira FC Admira Wacker Details
Di, 25.09. | 19:00   TSV St. Johann TSV St. Johann 0:3 (0:2) FC Lustenau 1907 FC Lustenau 07 Details
Di, 25.09. | 19:00   etoxx VSV Villacher SV 3:1 (3:0) SC Wiener Neustadt Wiener Neustadt Details
Di, 25.09. | 19:00   LASK Linz LASK Linz 2:0 (2:0) SV Grödig SV Scholz Grödig Details
Di, 25.09. | 20:30   FC Dornbirn FC Mohren Dornbirn 1913 2:3 (1:2) FK Austria Wien Austria Wien Details
Mi, 26.09. | 16:00   ASK Bad Vöslau ASK Bad Vöslau 2:3 (1:1) SV Mattersburg SV Mattersburg Details
Mi, 26.09. | 19:00   USV Allerheiligen USV Allerheiligen 1:4 (0:0) SK Rapid Wien Rapid Wien Details
Mi, 26.09. | 19:00   Union St. Florian Union T.T.I. St. Florian 5:6 (0:0) SV Josko Ried SV Ried Details
Mi, 26.09. | 20:30   GAK GAK 0:6 (0:4) RZ Pellets WAC RZ Pellets WAC Details

Um diese Funktion nutzen zu können, benötigst Du eine Ligaportal VIP-FAN-Mitgliedschaft.
Erfahre hier mehr...