Freitag, 14.07.2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:30 | Ebreichsdorf - Austria Wien | 3:4 (0:0) | |||
17:30 | ASKÖ Oedt - Stadl-Paura | 3:1 (1:0) | |||
19:00 | Vorwärts Ste… - W. Innsbruck | 1:4 (1:0) | |||
19:00 | Kalsdorf - Neusiedl | 0:2 (0:1) | |||
19:00 | TSV St. Joha… - KSV 1919 | 0:1 (0:0) | |||
19:00 | SV Seekirche… - SV Grödig | 1:2 (0:0) | |||
19:00 | Parndorf - Vienna | Abges. | |||
19:00 | Weiz - Lafnitz | 2:1 (0:1) | |||
19:15 | Vöcklamarkt - Wörgl | 7:0 (3:0) | |||
19:30 | Bad Sauerbru… - Bruck/L. | 0:4 (0:1) | |||
19:30 | SV Horn - FAC | 3:1 (1:1) | |||
19:30 | Amstetten - Wr. Neustadt | 1:0 (0:0) |
Samstag, 15.07.2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Kitzbühel - LASK | 0:1 (0:0) | |||
17:00 | Lendorf - Admira Wacke… | 1:3 (1:1) | |||
17:00 | Pinzgau - Mattersburg | 1:6 (0:4) | |||
17:00 | WSK - SV Ried | 0:4 (0:0) | |||
17:00 | Deutschlands… - RB Salzburg | 0:7 (0:3) | |||
17:00 | Stripfing - A. Lustenau | 0:1 (0:0) | |||
17:30 | FC Stadlau - Wimpassing | 1:2 (0:1) | |||
17:30 | USK Anif - Kufstein | 5:1 (1:0) | |||
17:30 | Ferlach - Gleisdorf | 1:3 (0:3) | |||
18:00 | Hohenems - Gurten | 3:4 (1:0) | |||
19:00 | FC Mannsdorf - WAC | 1:2 (1:1) | |||
19:00 | Bad Gleichen… - Wattens | 5:1 (1:1) |
Sonntag, 16.07.2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | Schwarzach - St. Florian | 0:3 (0:1) | |||
11:00 | Dornbirn - SCR Altach | 1:5 (1:3) | |||
15:30 | Hard - Sturm Graz | 0:3 (0:0) | |||
16:00 | Karabakh - BW Linz | 1:5 (1:4) | |||
16:00 | ASK Elektra - Traiskirchen | 2:1 (1:1) | |||
16:00 | Schwaz - Rapid Wien | 0:2 (0:1) | |||
18:30 | SAK - TSV Hartberg | 0:5 (0:2) |
Dienstag, 18.07.2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:30 | A. Klagenfur… - SKN St.Pölte… | 2:1 (2:0) |
Samstag, 15.07.2017 | 19:00 | 300 Zuschauer |
Datum | Begegnung | Zugriffe | Status |
---|---|---|---|
Sa, 21.04. |
WAC - Sturm Graz
Bundesliga |
37569 | Details |
Sa, 21.04. |
LASK - Austria Wien
Bundesliga |
28109 | Details |
Mi, 18.04. |
Mattersburg - RB Salzburg
ÖFB-Cup |
27175 | Details |
So, 22.04. |
Rapid Wien - Admira Wacker
Bundesliga |
26607 | Details |
So, 22.04. |
RB Salzburg - SCR Altach
Bundesliga |
24673 | Details |
Mi, 18.04. |
Sturm Graz - Rapid Wien
ÖFB-Cup |
23034 | Details |
Sa, 21.04. |
BVB 09 - Leverkusen
Deutsche Bundesliga |
22585 | Details |
Sa, 21.04. |
GAK - Gnas
Landesliga (STMK) |
20659 | Details |
Sa, 21.04. |
Mattersburg - SKN St.Pölten
Bundesliga |
18745 | Details |
Sa, 21.04. |
Hannover - FC Bayern
Deutsche Bundesliga |
16495 | Details |
Um diese Funktion nutzen zu können, benötigst Du eine Ligaportal VIP-FAN-Mitgliedschaft.
Erfahre hier mehr...
Leider ist die Anmeldung mit Facebook fehlgschlagen. Versuche es später noch einmal oder wende dich an unseren Support (support@ligaportal.at).