| Freitag, 26.08.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Vöcklamarkt - GAK | 2:5 (0:4) | |||
| 19:00 | Gratkorn - SKV | 2:2 (0:1) | |||
| 19:00 | FC Wels - DSV Leoben | 1:1 (1:1) | |||
| 19:30 | etoxx VSV - Gleinstätten | 2:0 (0:0) | |||
| Samstag, 27.08.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | SAK - Pasching | 4:1 (2:1) | |||
| Sonntag, 28.08.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Sturm A. - Klagenfurt | 2:0 (1:0) | |||
| 17:00 | LASK J. - Allerheilige… | 1:3 (0:1) | |||
| Dienstag, 06.09.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | KSV II - St. Florian | 1:0 (0:0) | |||
| S | G | U | V | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
29 | 20 | 5 | 4 | 63:19 | 64 |
| 2 |
|
27 | 19 | 6 | 2 | 66:14 | 62 |
| 3 |
|
28 | 12 | 8 | 8 | 44:36 | 42 |
| 4 |
|
28 | 10 | 11 | 7 | 47:48 | 39 |
| 5 |
|
28 | 10 | 9 | 9 | 51:46 | 37 |
| 6 |
|
28 | 10 | 6 | 12 | 32:31 | 34 |
| 7 |
|
28 | 9 | 8 | 11 | 42:47 | 33 |
| 8 |
|
27 | 8 | 10 | 9 | 34:40 | 32 |
| 9 |
|
28 | 9 | 7 | 12 | 35:44 | 32 |
| 10 |
|
28 | 6 | 15 | 7 | 23:29 | 31 |
| 11 |
|
28 | 8 | 8 | 12 | 44:51 | 30 |
| 12 |
|
27 | 7 | 10 | 10 | 34:41 | 29 |
| 13 |
|
28 | 7 | 8 | 13 | 25:45 | 27 |
| 14 |
|
28 | 4 | 11 | 13 | 33:63 | 21 |
| 15 |
|
27 | 3 | 11 | 13 | 31:50 | 19 |
| 16 |
|
27 | 0 | 27 | 0 | 0:0 | 0* |
| Sonntag, 28.08.2011 | 15:00 | 200 Zuschauer |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Wiesinger | 1950 |
| 2 | Karl Jauk | 1812 |
| 3 | Hubert van Waterboy | 1646 |
| 4 | Gregor Hofstetter | 1630 |
| 5 | Mario Prandstätter | 1097 |
| 6 | Ernst Koll | 1004 |
| 7 | Christian Durchschlag | 956 |
| 8 | Peter Steiner | 951 |
| 9 | Christian Rigler | 880 |
| 10 | Peter Gottsbacher | 879 |
Um diese Funktion nutzen zu können, benötigst Du eine Ligaportal VIP-FAN-Mitgliedschaft.
Erfahre hier mehr...