| Freitag, 14.09.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Kindberg - DSC | 0:2 (0:1) | |||
| 19:00 | Frohnleiten - Gleinstätten | 2:1 (1:1) | |||
| 19:00 | SV Anger - Lafnitz | 2:1 (2:0) | |||
| 19:00 | Voitsberg - Gleisdorf | 3:3 (2:1) | |||
| Samstag, 15.09.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Hlg. Kreuz - Weiz | 0:0 (0:0) | |||
| 17:00 | SC Liezen - Fürstenfeld | 3:2 (2:0) | |||
| 18:00 | SV Wildon - Zeltweg | 4:4 (2:0) | |||
| 18:30 | Gratkorn II - Pachern | 1:3 (0:0) | |||
| S | G | U | V | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
30 | 19 | 6 | 5 | 80:36 | 63 |
| 2 |
|
30 | 19 | 3 | 8 | 60:33 | 60 |
| 3 |
|
30 | 16 | 5 | 9 | 61:41 | 53 |
| 4 |
|
30 | 15 | 6 | 9 | 58:49 | 51 |
| 5 |
|
30 | 13 | 8 | 9 | 63:44 | 47 |
| 6 |
|
30 | 13 | 8 | 9 | 47:48 | 47 |
| 7 |
|
30 | 13 | 6 | 11 | 52:44 | 45 |
| 8 |
|
30 | 11 | 9 | 10 | 50:39 | 42 |
| 9 |
|
30 | 11 | 7 | 12 | 44:42 | 40 |
| 10 |
|
30 | 11 | 5 | 14 | 43:62 | 38 |
| 11 |
|
30 | 10 | 5 | 15 | 45:59 | 35 |
| 12 |
|
30 | 9 | 7 | 14 | 38:52 | 34 |
| 13 |
|
30 | 8 | 8 | 14 | 50:60 | 32 |
| 14 |
|
30 | 9 | 3 | 18 | 37:65 | 30 |
| 15 |
|
30 | 8 | 5 | 17 | 29:55 | 29 |
| 16 |
|
30 | 6 | 7 | 17 | 33:61 | 25 |
| Freitag, 14.09.2012 | 19:00 | Martin Grain | 250 Zuschauer |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Wiesinger | 2535 |
| 2 | Karl Jauk | 2390 |
| 3 | Hubert van Waterboy | 1885 |
| 4 | Gregor Hofstetter | 1630 |
| 5 | Mario Prandstätter | 1269 |
| 6 | Ernst Koll | 1206 |
| 7 | Peter Steiner | 1150 |
| 8 | Christian Rigler | 1143 |
| 9 | Andreas Riegler | 1085 |
| 10 | Christian Durchschlag | 1061 |
Um diese Funktion nutzen zu können, benötigst Du eine Ligaportal VIP-FAN-Mitgliedschaft.
Erfahre hier mehr...