Datum | Begegnung | Zugriffe | |
---|---|---|---|
Sa, 09.01. |
RB Leipzig - Dortmund
Deutsche Bundesliga |
41.512 | |
Mi, 13.01. |
Kiel - FC Bayern
DFB-Pokal |
20.514 | |
Sa, 09.01. |
Schalke 04 - Hoffenheim
Deutsche Bundesliga |
19.007 | |
So, 10.01. |
Augsburg - Stuttgart
Deutsche Bundesliga |
10.758 | |
Sa, 09.01. |
Union Berlin - Wolfsburg
Deutsche Bundesliga |
9.463 | |
Sa, 09.01. |
Leverkusen - SV Werder
Deutsche Bundesliga |
8.163 | |
Sa, 09.01. |
Mainz 05 - Frankfurt
Deutsche Bundesliga |
7.607 | |
So, 10.01. |
Arminia Bielefeld - Hertha BSC
Deutsche Bundesliga |
7.364 | |
Sa, 09.01. |
Granada CF - FC Barcelona
Primera División |
7.209 | |
Sa, 09.01. |
Freiburg - 1. FC Köln
Deutsche Bundesliga |
6.333 |
Dienstag, 27.08.2019 | |
---|---|
Feldkirch - Hard | 1:0 (0:0) |
Admira - Wolfurt | 2:4 (0:0) |
Egg/Andelsbu… - Röthis | 2:3 (1:0) |
FC Sulz - Andelsbuch | 1:3 (1:1) |
Fussach - Ludesch | 5:0 (2:0) |
FC Doren - Sulzberg | 0:2 |
Hohenems 1b - Hohenweiler… | 0:2 |
Klostertal - Schruns | 4:5 |
Krumbach 1b - Langenegg | 0:2 (0:1) |
Lingenau - SK Bürs | 1:0 |
Meiningen 1b - Höchst 1b | 4:3 |
Satteins - Admira 1b | 4:0 |
Thüringen 1b - Rankweil | 0:7 |
Mittwoch, 28.08.2019 | |
Rankweil/Bre… - Meiningen | 9:8 (2:3) |
Wolfurt 1b - Lustenau A. | 0:1 |
SC Tisis - Schwarzach | 2:1 |
Alberschwend… - SW Bregenz | 2:0 (2:0) |
Höchst - Altach Junio… | 0:2 (0:0) |
Gaissau - SV Egg | 1:2 (1:1) |
Thüringen - Nenzing | 0:2 |
FC Sulz 1b - Altenstadt | 0:3 |
Hörbranz - Lauterach | 2:4 |
Koblach - VfB Bezau | 0:1 |
Langen - Hohenems | 1:8 |
Andelsbuch 1… - Bizau | 0:6 (0:3) |
FC Mellau 1b - FC Lustenau | 0:6 |
Viktoria - Brederis | 3:2 |
SC Mühlebach - SC Göfis | 1:4 |
SWB 1b - SCRA 1b | 1:2 |
Dornbirn Jun… - DSV | 2:3 (1:1) |
Hochmontafon - Lochau | 0:9 |
Mittwoch, 04.09.2019 | |
Nüziders - Schlins | 4:1 |