Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 29505 |
2 | Julian Biereder | 7407 |
3 | Fabian Hörtenhuber | 7220 |
4 | Charlie Chaplin | 7124 |
5 | Harald Greiner | 5370 |
6 | Nur Waterboy | 3152 |
7 | Alexander Irschik | 2780 |
8 | Christian Haas | 2440 |
9 | melli w | 2406 |
10 | David Müllner | 2285 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 11 | 18 |
2 |
![]() |
10 | 9 | 18 |
3 |
![]() |
8 | 16 | 17 |
4 |
![]() |
6 | 12 | 15 |
5 |
![]() |
9 | 5 | 15 |
6 |
![]() |
8 | 0 | 12 |
7 |
![]() |
9 | -3 | 11 |
8 |
![]() |
8 | -3 | 11 |
9 |
![]() |
8 | -4 | 10 |
10 |
![]() |
9 | -7 | 9 |
11 |
![]() |
9 | -5 | 8 |
12 |
![]() |
6 | -3 | 4 |
13 |
![]() |
8 | -11 | 4 |
14 |
![]() |
8 | -17 | 0 |