Samstag, 16. November | |||||
FSC Pöls | 14:00 | ASV Allerheiligen | |||
Bad Mitterndorf | 14:00 | FC Judenburg | |||
SVU Ilztal | 14:00 | USV St. Anna/A. | |||
SU Straden | 14:00 | Deutschlandsberg | |||
SV Tillmitsch | 14:00 | SV Wildon | |||
TSV Neumarkt | 14:00 | Kindberg-Mürzhofen | |||
Bad Waltersdorf | 14:00 | FC Gleisdorf 09 | |||
SV Übelbach | 14:00 | SC Kalsdorf |
Lade Rangliste
Lade Rangliste