Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 50985 |
2 | Julian Biereder | 7997 |
3 | Charlie Chaplin | 7909 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 7890 |
5 | Harald Greiner | 6775 |
6 | Alexander Irschik | 3507 |
7 | Nur Waterboy | 3152 |
8 | Dominik Pfeifer | 2955 |
9 | Christian Haas | 2440 |
10 | melli w | 2406 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 15 | 25 |
2 |
![]() |
12 | 13 | 24 |
3 |
![]() |
11 | 12 | 23 |
4 |
![]() |
12 | 16 | 22 |
5 |
![]() |
11 | 8 | 22 |
6 |
![]() |
12 | 0 | 18 |
7 |
![]() |
12 | -7 | 16 |
8 |
![]() |
10 | -6 | 14 |
9 |
![]() |
9 | -1 | 13 |
10 |
![]() |
11 | -7 | 12 |
11 |
![]() |
11 | -7 | 11 |
12 |
![]() |
11 | -5 | 10 |
13 |
![]() |
10 | -9 | 6 |
14 |
![]() |
10 | -22 | 1 |