Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 31145 |
2 | Julian Biereder | 7457 |
3 | Fabian Hörtenhuber | 7270 |
4 | Charlie Chaplin | 7124 |
5 | Harald Greiner | 5635 |
6 | Nur Waterboy | 3152 |
7 | Alexander Irschik | 2845 |
8 | Christian Haas | 2440 |
9 | melli w | 2406 |
10 | David Müllner | 2285 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 27 | 21 |
2 |
![]() |
6 | 27 | 15 |
3 |
![]() |
6 | 16 | 15 |
4 |
![]() |
8 | 14 | 15 |
5 |
![]() |
8 | 12 | 15 |
6 |
![]() |
7 | -1 | 10 |
7 |
![]() |
7 | -8 | 10 |
8 |
![]() |
8 | -9 | 10 |
9 |
![]() |
7 | 9 | 9 |
10 |
![]() |
7 | -16 | 5 |
11 |
![]() |
7 | -17 | 5 |
12 |
![]() |
6 | -14 | 3 |
13 |
![]() |
7 | -11 | 1 |
14 |
![]() |
7 | -29 | 0 |