Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 15760 |
2 | Fred Feuerstein | 12505 |
3 | Fabian Hörtenhuber | 9165 |
4 | Julian Biereder | 9094 |
5 | Hans-Peter Kessler | 7646 |
6 | Christian Haas | 6080 |
7 | Norbert Ecker | 3675 |
8 | Der classic Waterboy | 3406 |
9 | Harald Greiner | 3325 |
10 | Martin Groißböck | 2953 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Fred Feuerstein | 5666 |
2 | Christian Haas | 2550 |
3 | Hans-Peter Kessler | 2437 |
4 | Andy | 1730 |
5 | Der classic Waterboy | 1571 |
6 | David Müllner | 1380 |
7 | Julian Biereder | 946 |
8 | Karl Prokop | 924 |
9 | Karl Gottinger | 810 |
10 | Clemens Steinbauer | 750 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 45 | 27 |
2 |
![]() |
10 | 54 | 24 |
3 |
![]() |
10 | 23 | 21 |
4 |
![]() |
10 | -39 | 9 |
5 |
![]() |
10 | -31 | 6 |
6 |
![]() |
10 | -52 | 3 |