Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 16040 |
2 | Fred Feuerstein | 12555 |
3 | Julian Biereder | 9234 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 9165 |
5 | Hans-Peter Kessler | 7646 |
6 | Christian Haas | 6080 |
7 | Norbert Ecker | 3675 |
8 | Der classic Waterboy | 3406 |
9 | Harald Greiner | 3325 |
10 | Martin Groißböck | 2953 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Fred Feuerstein | 5666 |
2 | Christian Haas | 2550 |
3 | Hans-Peter Kessler | 2437 |
4 | Andy | 1730 |
5 | Der classic Waterboy | 1571 |
6 | David Müllner | 1380 |
7 | Julian Biereder | 946 |
8 | Karl Prokop | 924 |
9 | Karl Gottinger | 810 |
10 | Clemens Steinbauer | 750 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
13 | 24 | 31 |
2 |
![]() |
13 | 18 | 30 |
3 |
![]() |
13 | 5 | 24 |
4 |
![]() |
13 | 1 | 24 |
5 |
![]() |
13 | 4 | 21 |
6 |
![]() |
13 | 12 | 18 |
7 |
![]() |
13 | -2 | 16 |
8 |
![]() |
13 | -14 | 16 |
9 |
![]() |
13 | -6 | 15 |
10 |
![]() |
13 | 8 | 14 |
11 |
![]() |
13 | -1 | 14 |
12 |
![]() |
13 | -14 | 12 |
13 |
![]() |
13 | -17 | 12 |
14 |
![]() |
13 | -18 | 7 |