Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 30145 |
2 | Julian Biereder | 7457 |
3 | Fabian Hörtenhuber | 7220 |
4 | Charlie Chaplin | 7124 |
5 | Harald Greiner | 5495 |
6 | Nur Waterboy | 3152 |
7 | Alexander Irschik | 2845 |
8 | Christian Haas | 2440 |
9 | melli w | 2406 |
10 | David Müllner | 2285 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 41 | 28 |
2 |
![]() |
10 | 17 | 25 |
3 |
![]() |
10 | 24 | 21 |
4 |
![]() |
9 | 23 | 21 |
5 |
![]() |
10 | 10 | 17 |
6 |
![]() |
10 | 9 | 17 |
7 |
![]() |
10 | -4 | 11 |
8 |
![]() |
10 | -8 | 11 |
9 |
![]() |
10 | -22 | 8 |
10 |
![]() |
9 | -32 | 6 |
11 |
![]() |
10 | -28 | 3 |
12 |
![]() |
10 | -30 | 3 |