Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 16600 |
2 | Fred Feuerstein | 12747 |
3 | Julian Biereder | 9374 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 9245 |
5 | Hans-Peter Kessler | 7646 |
6 | Christian Haas | 6080 |
7 | Norbert Ecker | 3675 |
8 | Der classic Waterboy | 3406 |
9 | Harald Greiner | 3375 |
10 | Martin Groißböck | 2953 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Fred Feuerstein | 5666 |
2 | Christian Haas | 2550 |
3 | Hans-Peter Kessler | 2437 |
4 | Andy | 1730 |
5 | Der classic Waterboy | 1571 |
6 | David Müllner | 1380 |
7 | Julian Biereder | 946 |
8 | Karl Prokop | 924 |
9 | Karl Gottinger | 810 |
10 | Clemens Steinbauer | 750 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 26 | 28 |
2 |
![]() |
11 | 35 | 27 |
3 |
![]() |
11 | 38 | 26 |
4 |
![]() |
11 | 10 | 23 |
5 |
![]() |
11 | 22 | 21 |
6 |
![]() |
11 | -2 | 14 |
7 |
![]() |
11 | 8 | 12 |
8 |
![]() |
11 | 1 | 12 |
9 |
![]() |
11 | -6 | 11 |
10 |
![]() |
11 | 2 | 10 |
11 |
![]() |
11 | -38 | 7 |
12 |
![]() |
11 | -96 | 0 |