Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 16900 |
2 | Fred Feuerstein | 12880 |
3 | Julian Biereder | 9474 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 9220 |
5 | Hans-Peter Kessler | 7646 |
6 | Christian Haas | 6080 |
7 | Norbert Ecker | 3675 |
8 | Harald Greiner | 3455 |
9 | Der classic Waterboy | 3406 |
10 | Christian Haas II | 2940 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Fred Feuerstein | 5666 |
2 | Christian Haas | 2550 |
3 | Hans-Peter Kessler | 2437 |
4 | Andy | 1730 |
5 | Der classic Waterboy | 1571 |
6 | David Müllner | 1380 |
7 | Julian Biereder | 946 |
8 | Karl Prokop | 924 |
9 | Karl Gottinger | 810 |
10 | Clemens Steinbauer | 750 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 20 | 21 |
2 |
![]() |
10 | 14 | 19 |
3 |
![]() |
10 | 3 | 14 |
4 |
![]() |
10 | -1 | 13 |
5 |
![]() |
10 | -6 | 12 |
6 |
![]() |
10 | -30 | 6 |