Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 42335 |
2 | Julian Biereder | 7847 |
3 | Charlie Chaplin | 7809 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 7440 |
5 | Harald Greiner | 6230 |
6 | Alexander Irschik | 3232 |
7 | Nur Waterboy | 3152 |
8 | Ligaportal Live-Ticker | 2730 |
9 | Christian Haas | 2440 |
10 | melli w | 2406 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 30 | 37 |
2 |
![]() |
14 | 47 | 35 |
3 |
![]() |
14 | 21 | 31 |
4 |
![]() |
13 | 21 | 28 |
5 |
![]() |
14 | 13 | 25 |
6 |
![]() |
14 | 19 | 23 |
7 |
![]() |
13 | -5 | 20 |
8 |
![]() |
14 | -6 | 19 |
9 |
![]() |
14 | -4 | 17 |
10 |
![]() |
14 | -7 | 17 |
11 |
![]() |
14 | -2 | 16 |
12 |
![]() |
14 | -15 | 16 |
13 |
![]() |
14 | -22 | 13 |
14 |
![]() |
14 | -33 | 9 |
15 |
![]() |
14 | -16 | 8 |
16 |
![]() |
14 | -41 | 4 |