| S | G | U | V | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
29 | 21 | 4 | 4 | 64:19 | 66 |
| 2 |
|
27 | 19 | 6 | 2 | 66:14 | 62 |
| 3 |
|
28 | 12 | 8 | 8 | 44:36 | 42 |
| 4 |
|
28 | 11 | 10 | 7 | 51:48 | 41 |
| 5 |
|
28 | 11 | 8 | 9 | 57:47 | 39 |
| 6 |
|
28 | 10 | 5 | 13 | 33:37 | 33 |
| 7 |
|
27 | 8 | 10 | 9 | 34:40 | 32 |
| 8 |
|
28 | 9 | 7 | 12 | 42:51 | 32 |
| 9 |
|
28 | 9 | 7 | 12 | 36:45 | 32 |
| 10 |
|
28 | 6 | 15 | 7 | 23:29 | 31 |
| 11 |
|
28 | 8 | 8 | 12 | 44:51 | 30 |
| 12 |
|
27 | 7 | 10 | 10 | 34:41 | 29 |
| 13 |
|
28 | 7 | 8 | 13 | 26:46 | 27 |
| 14 |
|
28 | 4 | 10 | 14 | 33:64 | 20 |
| 15 |
|
27 | 3 | 11 | 13 | 31:50 | 19 |
| 16 |
|
27 | 0 | 27 | 0 | 0:0 | 0* |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Wiesinger | 1975 |
| 2 | Karl Jauk | 1837 |
| 3 | Hubert van Waterboy | 1646 |
| 4 | Gregor Hofstetter | 1630 |
| 5 | Mario Prandstätter | 1122 |
| 6 | Ernst Koll | 1004 |
| 7 | Christian Durchschlag | 981 |
| 8 | Peter Steiner | 951 |
| 9 | Christian Rigler | 919 |
| 10 | Jürgen Hofer | 910 |
| Fr, 24.05. | 19:00 | USV Allerheiligen
|
0:4 (0:2) | Details | ||||
| Fr, 24.05. | 19:00 | SC Kalsdorf
|
6:1 (3:0) | Details | ||||
| Fr, 24.05. | 19:00 | SV Feldkirchen
|
0:1 (0:0) | Details | ||||
|
|
Fr, 24.05. | 19:00 | SV Wallern
|
0:0 (0:0) | Details | |||
| Fr, 24.05. | 19:00 | Sturm Graz A.
|
1:1 (1:1) | Details | ||||
| Sa, 25.05. | 17:00 | DSV Leoben
|
-:- (-:-) | Abgesagt | ||||
|
|
Sa, 25.05. | 18:00 | etoxx VSV
|
-:- (-:-) | Vorschau | |||
|
|
Sa, 25.05. | 18:00 | Austria Klagenfurt
|
-:- (-:-) | Vorschau |
Um diese Funktion nutzen zu können, benötigst Du eine Ligaportal VIP-FAN-Mitgliedschaft.
Erfahre hier mehr...