Regionalliga Mitte - Blitztabelle
S G U V TV P
1 GAK GAK 27 20 4 3 74:20 64
2 Villacher SV etoxx VSV 27 13 7 7 38:28 46
3 DSV Leoben DSV Leoben 27 12 5 10 39:29 41
4 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 27 11 8 8 39:39 41
5 UVB Vöcklamarkt UVB Vöcklamarkt 27 11 8 8 36:37 41
6 Union T.T.I. St. Florian Union St. Florian 27 11 7 9 37:30 40
7 FC Gratkorn FC Gratkorn 27 11 7 9 46:43 40
8 SG Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 27 11 6 10 39:32 39
9 USV Allerheiligen USV Allerheiligen 27 10 9 8 34:28 39
10 Sturm Graz Amateure Sturm Graz A. 27 9 8 10 36:35 35
11 KSV 1919 Amateure KSV 1919 A. 27 9 7 11 41:43 34
12 FC Wels FC Wels 27 8 9 10 30:36 33
13 FC Pasching FC Pasching 27 7 8 12 26:39 29
14 SK Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 27 6 9 12 35:51 27
15 SVU Tondach Gleinstätten SV Gleinstätten 27 7 4 16 28:45 25
16 LASK Juniors LASK Juniors 27 6 2 19 26:69 20
News Regionalliga Mitte
Regionalliga Mitte - Runde 28

Um diese Funktion nutzen zu können, benötigst Du eine Ligaportal GOLD-Mitgliedschaft. Erfahre hier mehr...