1. Klasse West-Mitte

Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
TOP Ticker-Reporter

Lade Rangliste

TOP Nachwuchs-Reporter

Lade Rangliste

Tabelle 1. Klasse West-Mitte
S D P
1 Team - FC Purkersdorf Purkersdorf 26 34 57
2 Team - SV Karlstetten/NeidlingKarlstetten 26 23 51
3 Team - FC Ober-GrafendorfOber-Grafendorf 26 30 51
4 Team - FC Leonhofen Leonhofen 26 34 47
5 Team - Pottenbrunn SKVgPottenbrunn 26 11 46
6 Team - TSU Förthof HafnerbachHafnerbach 26 3 38
7 Team - Sportclub Kirchberg an der PielachSC Kirchberg 26 -5 37
8 Team - FC KapellnFC Kapelln 26 10 36
9 Team - Gerersdorf/E. FCUGerersdorf 26 1 35
10 Team - Ratzersdorf SVRatzersdorf 26 -12 30
11 Team - USG AlpenvorlandUSG Alpenvorland 26 -14 29
12 Team - Sportunion Hofstetten-GrünauHofstetten 26 -9 27
13 Team - USC MankUSC Mank 26 -29 19
14 Team - SC Inkasso Blum St.Pölten Union LandhausSC St. Pölten 26 -77 8