1. Klasse West-Mitte

Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
TOP Ticker-Reporter

Lade Rangliste

TOP Nachwuchs-Reporter

Lade Rangliste

Tabelle 1. Klasse West-Mitte
S D P
1 Team - FC Purkersdorf Purkersdorf 23 22 48
2 Team - SV Karlstetten/NeidlingKarlstetten 24 25 48
3 Team - Pottenbrunn SKVgPottenbrunn 24 12 45
4 Team - FC Ober-GrafendorfOber-Grafendorf 24 13 45
5 Team - FC Leonhofen Leonhofen 24 26 41
6 Team - TSU Förthof HafnerbachHafnerbach 24 14 38
7 Team - Sportclub Kirchberg an der PielachSC Kirchberg 24 -5 35
8 Team - FC KapellnFC Kapelln 24 13 35
9 Team - Gerersdorf/E. FCUGerersdorf 23 -4 29
10 Team - USG AlpenvorlandUSG Alpenvorland 24 -10 28
11 Team - Sportunion Hofstetten-GrünauHofstetten 24 -8 26
12 Team - Ratzersdorf SVRatzersdorf 24 -14 24
13 Team - USC MankUSC Mank 23 -24 16
14 Team - SC Inkasso Blum St.Pölten Union LandhausSC St. Pölten 23 -60 8