1. Klasse West-Mitte

Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
TOP Ticker-Reporter

Lade Rangliste

TOP Nachwuchs-Reporter

Lade Rangliste

Tabelle 1. Klasse West-Mitte
S D P
1 Team - FC Purkersdorf Purkersdorf 21 21 45
2 Team - SV Karlstetten/NeidlingKarlstetten 21 22 41
3 Team - Pottenbrunn SKVgPottenbrunn 21 13 41
4 Team - FC Ober-GrafendorfOber-Grafendorf 20 13 38
5 Team - FC Leonhofen Leonhofen 20 23 35
6 Team - TSU Förthof HafnerbachHafnerbach 21 15 34
7 Team - Sportclub Kirchberg an der PielachSC Kirchberg 21 -1 34
8 Team - FC KapellnFC Kapelln 20 1 25
9 Team - USG AlpenvorlandUSG Alpenvorland 21 -5 24
10 Team - Sportunion Hofstetten-GrünauHofstetten 20 -3 23
11 Team - Gerersdorf/E. FCUGerersdorf 20 -10 20
12 Team - Ratzersdorf SVRatzersdorf 20 -13 20
13 Team - USC MankUSC Mank 21 -21 16
14 Team - SC Inkasso Blum St.Pölten Union LandhausSC St. Pölten 21 -55 8