Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 52375 |
2 | Fabian Hörtenhuber | 8240 |
3 | Julian Biereder | 7997 |
4 | Charlie Chaplin | 7959 |
5 | Harald Greiner | 6805 |
6 | Alexander Irschik | 3557 |
7 | Nur Waterboy | 3152 |
8 | Dominik Pfeifer | 2955 |
9 | Christian Haas | 2440 |
10 | melli w | 2406 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 45 | 24 |
2 |
![]() |
10 | 14 | 21 |
3 |
![]() |
10 | 16 | 19 |
4 |
![]() |
10 | -26 | 12 |
5 |
![]() |
10 | -9 | 10 |
6 |
![]() |
10 | -40 | 3 |