Regionalliga West

Samstag, 15. April
SW Bregenz  Team - SW Bregenz Team - FC Pinzgau Saalfelden  FC Pinzgau
VfB Hohenems  Team - VfB Hohenems Team - SK Bischofshofen  SK Bischofshofen
Sonntag, 16. April
SVG Reichenau  Team - SVG Reichenau Team - FC Kufstein  FC Kufstein

Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
Bundesland
TOP Ticker-Reporter

Lade Rangliste

TOP Nachwuchs-Reporter

Lade Rangliste

Tabelle Regionalliga West
S D P
1 Team - SV Austria SalzburgAustria Salzburg 23 41 52
2 Team - VfB HohenemsHohenems 23 26 43
3 Team - FC Pinzgau SaalfeldenFC Pinzgau 23 16 43
4 Team - SPG Silz/MötzSilz/Mötz 23 19 40
5 Team - SVG ReichenauReichenau 23 20 40
6 Team - SCR AltachAltach Juniors 23 11 39
7 Team - SC Sparkasse Imst 1933SC Imst 23 6 38
8 Team - SV Wals-GrünauWals-Grünau 23 1 36
9 Team - SK BischofshofenBischofshofen 23 9 33
10 Team - SC SchwazSchwaz 23 3 30
11 Team - SC Röfix RöthisRöthis 23 -11 25
12 Team - FC KufsteinKufstein 23 -17 25
13 Team - TSV McDonald’s St.JohannSt. Johann 23 -13 23
14 Team - FC WolfurtWolfurt 23 -32 18
15 Team - EMMA & EUGEN Dornbirner SVDornbirner SV 23 -29 14
16 Team - Licht und Wärme - Rot Weiss RankweilRankweil 23 -50 13