Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 51375 |
2 | Julian Biereder | 7997 |
3 | Fabian Hörtenhuber | 7990 |
4 | Charlie Chaplin | 7909 |
5 | Harald Greiner | 6775 |
6 | Alexander Irschik | 3507 |
7 | Nur Waterboy | 3152 |
8 | Dominik Pfeifer | 2955 |
9 | Christian Haas | 2440 |
10 | melli w | 2406 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
13 | 50 | 37 |
2 |
![]() |
11 | 28 | 27 |
3 |
![]() |
12 | 15 | 25 |
4 |
![]() |
12 | 7 | 25 |
5 |
![]() |
12 | 4 | 22 |
6 |
![]() |
12 | 8 | 19 |
7 |
![]() |
11 | -2 | 19 |
8 |
![]() |
11 | -1 | 16 |
9 |
![]() |
11 | -6 | 13 |
10 |
![]() |
12 | -11 | 9 |
11 |
![]() |
12 | -18 | 9 |
12 |
![]() |
11 | -13 | 7 |
13 |
![]() |
13 | -23 | 7 |
14 |
![]() |
11 | -19 | 6 |
15 |
![]() |
10 | -19 | 5 |