Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 41035 |
2 | Charlie Chaplin | 7809 |
3 | Julian Biereder | 7797 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 7465 |
5 | Harald Greiner | 6140 |
6 | Alexander Irschik | 3182 |
7 | Nur Waterboy | 3152 |
8 | Christian Haas | 2440 |
9 | melli w | 2406 |
10 | Ligaportal Live-Ticker | 2330 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 24 | 24 |
2 |
![]() |
11 | 16 | 23 |
3 |
![]() |
10 | 17 | 20 |
4 |
![]() |
11 | 8 | 20 |
5 |
![]() |
11 | -6 | 20 |
6 |
![]() |
10 | 6 | 19 |
7 |
![]() |
12 | -9 | 12 |
8 |
![]() |
10 | 3 | 11 |
9 |
![]() |
9 | -5 | 11 |
10 |
![]() |
9 | -1 | 10 |
11 |
![]() |
10 | -5 | 10 |
12 |
![]() |
10 | -15 | 10 |
13 |
![]() |
11 | -12 | 8 |
14 |
![]() |
9 | -21 | 6 |