Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 41915 |
2 | Charlie Chaplin | 7809 |
3 | Julian Biereder | 7797 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 7440 |
5 | Harald Greiner | 6200 |
6 | Alexander Irschik | 3182 |
7 | Nur Waterboy | 3152 |
8 | Ligaportal Live-Ticker | 2530 |
9 | Christian Haas | 2440 |
10 | melli w | 2406 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 25 | 17 |
2 |
![]() |
9 | 10 | 16 |
3 |
![]() |
9 | 7 | 16 |
4 |
![]() |
6 | 7 | 13 |
5 |
![]() |
7 | 5 | 13 |
6 |
![]() |
5 | 10 | 12 |
7 |
![]() |
6 | 4 | 11 |
8 |
![]() |
6 | -8 | 9 |
9 |
![]() |
8 | -2 | 8 |
10 |
![]() |
9 | -5 | 8 |
11 |
![]() |
7 | -7 | 6 |
12 |
![]() |
5 | -4 | 5 |
13 |
![]() |
7 | -12 | 4 |
14 |
![]() |
7 | -30 | 0 |