Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 16500 |
2 | Fred Feuerstein | 12697 |
3 | Julian Biereder | 9374 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 9195 |
5 | Hans-Peter Kessler | 7646 |
6 | Christian Haas | 6080 |
7 | Norbert Ecker | 3675 |
8 | Der classic Waterboy | 3406 |
9 | Harald Greiner | 3325 |
10 | Martin Groißböck | 2953 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Fred Feuerstein | 5666 |
2 | Christian Haas | 2550 |
3 | Hans-Peter Kessler | 2437 |
4 | Andy | 1730 |
5 | Der classic Waterboy | 1571 |
6 | David Müllner | 1380 |
7 | Julian Biereder | 946 |
8 | Karl Prokop | 924 |
9 | Karl Gottinger | 810 |
10 | Clemens Steinbauer | 750 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
13 | 59 | 33 |
2 |
![]() |
13 | 55 | 33 |
3 |
![]() |
12 | 49 | 30 |
4 |
![]() |
13 | 41 | 27 |
5 |
![]() |
13 | 15 | 24 |
6 |
![]() |
13 | 31 | 21 |
7 |
![]() |
13 | 4 | 20 |
8 |
![]() |
13 | -17 | 18 |
9 |
![]() |
13 | -24 | 14 |
10 |
![]() |
13 | -18 | 13 |
11 |
![]() |
13 | -35 | 12 |
12 |
![]() |
12 | -42 | 9 |
13 |
![]() |
12 | -52 | 4 |
14 |
![]() |
12 | -66 | 3 |