Lade meistgesehene Spiele
Donnerstag, 21.07.2022 | |
---|---|
Achensee - Ried/Kaltenb… | 3:1 |
Freitag, 22.07.2022 | |
Niederndorf - Brixl./Ra. | 2:7 (1:4) |
Flaurling - Sistrans | 4:1 |
SVG Erl - SK Pillersee… | 6:2 |
Aschau - SK Rum | 2:4 |
Going - Westendorf | 1:8 |
Nassereith - SPG Pitztal | 1:2 |
Oberlangk. - Vomp | 0:1 |
Reith/Kitzbü… - Kirchberg | 7:5 |
Pians/Streng… - FC Vils | 1:5 |
Hopfgarten/I… - Waidring | 6:1 |
Zugspitze - Paznaun | 2:3 |
Ellmau - SV Radfeld | 1:2 (1:2) |
Fliess - SPG Sölden | 2:0 |
Grins - Tarrenz | 2:3 |
Oberes Geric… - SPG Roppen/K… | 1:0 |
Ried - St.Leonhard | 5:3 |
Samstag, 23.07.2022 | |
Oetz/Sautens - Mieminger Pl… | 0:7 |
Sellraintal - Inzing | 5:2 (3:0) |
SV Stans - SPG Rinn/Tul… | 3:5 |
SK Wilten - Axams/Grinze… | 2:5 (1:1) |
FC Hochfilze… - Kirchdorf | 0:8 |
Lechaschau - SPG Lechtal | 4:6 |
Navis - Oberhofen Pf… | 2:1 |
Oberndorf - FC Kössen | 0:2 |
Wildschönau - Langkampfen | 4:2 (1:1) |
Sonntag, 24.07.2022 | |
Patscherkofe… - SV Götzens | 8:9 (4:1) |
Hatting-Pett… - Veldidena | 1:2 |
Tux - Schlitters | 4:3 |
SVG Uderns - Hippach | 2:3 (1:2) |
Montag, 25.07.2022 | |
FC Alpbach - Weerberg | 1:5 |