Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 17390 |
2 | Fred Feuerstein | 13104 |
3 | Julian Biereder | 9569 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 9220 |
5 | Hans-Peter Kessler | 7646 |
6 | Christian Haas | 6080 |
7 | Norbert Ecker | 3675 |
8 | Harald Greiner | 3515 |
9 | Der classic Waterboy | 3406 |
10 | Sebastian Wohlkinger | 3040 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Fred Feuerstein | 5666 |
2 | Christian Haas | 2550 |
3 | Hans-Peter Kessler | 2437 |
4 | Andy | 1730 |
5 | Der classic Waterboy | 1571 |
6 | David Müllner | 1380 |
7 | Julian Biereder | 946 |
8 | Karl Prokop | 924 |
9 | Karl Gottinger | 810 |
10 | Clemens Steinbauer | 750 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 21 | 37 |
2 |
![]() |
15 | 13 | 30 |
3 |
![]() |
15 | 23 | 29 |
4 |
![]() |
15 | 13 | 29 |
5 |
![]() |
15 | 13 | 26 |
6 |
![]() |
15 | 11 | 25 |
7 |
![]() |
15 | 12 | 23 |
8 |
![]() |
15 | 10 | 23 |
9 |
![]() |
15 | -6 | 19 |
10 |
![]() |
15 | -2 | 18 |
11 |
![]() |
15 | -8 | 18 |
12 |
![]() |
15 | -10 | 16 |
13 |
![]() |
15 | -20 | 15 |
14 |
![]() |
15 | -7 | 14 |
15 |
![]() |
15 | -28 | 7 |
16 |
![]() |
15 | -35 | 7 |