Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 31145 |
2 | Julian Biereder | 7457 |
3 | Fabian Hörtenhuber | 7270 |
4 | Charlie Chaplin | 7124 |
5 | Harald Greiner | 5635 |
6 | Nur Waterboy | 3152 |
7 | Alexander Irschik | 2845 |
8 | Christian Haas | 2440 |
9 | melli w | 2406 |
10 | David Müllner | 2285 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 16 | 27 |
2 |
![]() |
13 | 13 | 27 |
3 |
![]() |
13 | 8 | 24 |
4 |
![]() |
11 | 20 | 21 |
5 |
![]() |
12 | 6 | 18 |
6 |
![]() |
12 | 3 | 17 |
7 |
![]() |
12 | 0 | 16 |
8 |
![]() |
12 | -2 | 15 |
9 |
![]() |
13 | -5 | 15 |
10 |
![]() |
12 | -9 | 15 |
11 |
![]() |
13 | -3 | 12 |
12 |
![]() |
11 | -7 | 10 |
13 |
![]() |
11 | -32 | 7 |
14 |
![]() |
10 | -8 | 6 |