Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 31305 |
2 | Julian Biereder | 7457 |
3 | Fabian Hörtenhuber | 7270 |
4 | Charlie Chaplin | 7186 |
5 | Harald Greiner | 5635 |
6 | Nur Waterboy | 3152 |
7 | Alexander Irschik | 2845 |
8 | Christian Haas | 2440 |
9 | melli w | 2406 |
10 | David Müllner | 2285 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 27 | 32 |
2 |
![]() |
14 | 20 | 28 |
3 |
![]() |
14 | 12 | 28 |
4 |
![]() |
14 | 10 | 22 |
5 |
![]() |
13 | 6 | 22 |
6 |
![]() |
14 | 4 | 22 |
7 |
![]() |
13 | 4 | 22 |
8 |
![]() |
14 | 4 | 20 |
9 |
![]() |
11 | -4 | 19 |
10 |
![]() |
14 | -12 | 16 |
11 |
![]() |
13 | -16 | 14 |
12 |
![]() |
12 | -4 | 12 |
13 |
![]() |
13 | -5 | 12 |
14 |
![]() |
14 | -13 | 12 |
15 |
![]() |
11 | -4 | 11 |
16 |
![]() |
14 | -29 | 4 |