Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 16170 |
2 | Fred Feuerstein | 12611 |
3 | Julian Biereder | 9294 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 9165 |
5 | Hans-Peter Kessler | 7646 |
6 | Christian Haas | 6080 |
7 | Norbert Ecker | 3675 |
8 | Der classic Waterboy | 3406 |
9 | Harald Greiner | 3325 |
10 | Martin Groißböck | 2953 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Fred Feuerstein | 5666 |
2 | Christian Haas | 2550 |
3 | Hans-Peter Kessler | 2437 |
4 | Andy | 1730 |
5 | Der classic Waterboy | 1571 |
6 | David Müllner | 1380 |
7 | Julian Biereder | 946 |
8 | Karl Prokop | 924 |
9 | Karl Gottinger | 810 |
10 | Clemens Steinbauer | 750 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
13 | 29 | 31 |
2 |
![]() |
13 | 19 | 26 |
3 |
![]() |
13 | 16 | 25 |
4 |
![]() |
13 | 17 | 24 |
5 |
![]() |
13 | 11 | 23 |
6 |
![]() |
13 | -3 | 23 |
7 |
![]() |
13 | 2 | 22 |
8 |
![]() |
13 | -4 | 19 |
9 |
![]() |
13 | -4 | 16 |
10 |
![]() |
13 | -11 | 14 |
11 |
![]() |
13 | -8 | 11 |
12 |
![]() |
13 | -19 | 11 |
13 |
![]() |
13 | -21 | 7 |
14 |
![]() |
13 | -24 | 5 |