| Donnerstag, 09.08.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | SAK - etoxx VSV | 4:3 (2:2) | |||
| Freitag, 10.08.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Kalsdorf - Allerheilige… | 6:1 (4:0) | |||
| 19:00 | Gratkorn - LASK | 1:2 (0:0) | |||
| 19:00 | St. Florian - Feldkirchen | 2:3 (1:2) | |||
| 19:00 | Vöcklamarkt - Wallern | 0:0 (0:0) | |||
| 19:00 | Klagenfurt - Sturm A. | 0:0 (0:0) | |||
| 19:00 | DSV Leoben - Pasching | 0:2 (0:0) | |||
| Samstag, 11.08.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | KSV II - GAK | 0:0 (0:0) | |||
| S | G | U | V | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
30 | 21 | 7 | 2 | 75:15 | 68 |
| 2 |
|
30 | 21 | 5 | 4 | 64:19 | 66 |
| 3 |
|
30 | 13 | 10 | 7 | 54:48 | 47 |
| 4 |
|
30 | 12 | 9 | 9 | 62:48 | 43 |
| 5 |
|
30 | 12 | 9 | 9 | 46:40 | 43 |
| 6 |
|
30 | 11 | 6 | 13 | 34:37 | 37 |
| 7 |
|
30 | 10 | 8 | 12 | 46:52 | 36 |
| 8 |
|
30 | 9 | 10 | 11 | 40:48 | 35 |
| 9 |
|
30 | 9 | 9 | 12 | 50:53 | 34 |
| 10 |
|
30 | 7 | 15 | 8 | 24:31 | 34 |
| 11 |
|
30 | 8 | 11 | 11 | 38:46 | 33 |
| 12 |
|
30 | 9 | 7 | 14 | 36:47 | 32 |
| 13 |
|
30 | 7 | 8 | 15 | 27:50 | 27 |
| 14 |
|
30 | 5 | 10 | 15 | 36:69 | 23 |
| 15 |
|
30 | 3 | 12 | 15 | 32:61 | 19 |
| 16 |
|
30 | 0 | 30 | 0 | 0:0 | 0* |
| Freitag, 10.08.2012 | 19:00 | Helmut Trattnig | 500 Zuschauer |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Wiesinger | 2535 |
| 2 | Karl Jauk | 2390 |
| 3 | Hubert van Waterboy | 1885 |
| 4 | Gregor Hofstetter | 1630 |
| 5 | Mario Prandstätter | 1269 |
| 6 | Ernst Koll | 1206 |
| 7 | Peter Steiner | 1150 |
| 8 | Christian Rigler | 1143 |
| 9 | Andreas Riegler | 1085 |
| 10 | Christian Durchschlag | 1061 |
Um diese Funktion nutzen zu können, benötigst Du eine Ligaportal VIP-FAN-Mitgliedschaft.
Erfahre hier mehr...