| Freitag, 31.08.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Allerheilige… - Feldkirchen | 4:0 (2:0) | |||
| 19:00 | Vöcklamarkt - LASK | 1:1 (1:0) | |||
| 19:30 | Kalsdorf - etoxx VSV | 5:2 (2:1) | |||
| Samstag, 01.09.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | SAK - Gratkorn | 1:4 (1:1) | |||
| 17:00 | DSV Leoben - KSV II | 2:1 (0:0) | |||
| 19:00 | Klagenfurt - GAK | 0:0 (0:0) | |||
| 19:00 | St. Florian - Pasching | 0:3 (0:2) | |||
| Sonntag, 02.09.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Sturm A. - Wallern | 0:1 (0:0) | |||
| S | G | U | V | TV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
28 | 20 | 4 | 4 | 63:19 | 63 |
| 2 |
|
27 | 19 | 6 | 2 | 66:14 | 62 |
| 3 |
|
28 | 12 | 8 | 8 | 44:36 | 42 |
| 4 |
|
27 | 10 | 10 | 7 | 47:48 | 38 |
| 5 |
|
27 | 10 | 8 | 9 | 51:46 | 36 |
| 6 |
|
27 | 10 | 5 | 12 | 32:31 | 33 |
| 7 |
|
27 | 9 | 7 | 11 | 42:47 | 32 |
| 8 |
|
27 | 8 | 10 | 9 | 34:40 | 32 |
| 9 |
|
27 | 9 | 6 | 12 | 35:44 | 31 |
| 10 |
|
27 | 6 | 14 | 7 | 23:29 | 30 |
| 11 |
|
27 | 8 | 7 | 12 | 44:51 | 29 |
| 12 |
|
27 | 7 | 10 | 10 | 34:41 | 29 |
| 13 |
|
27 | 7 | 7 | 13 | 25:45 | 26 |
| 14 |
|
27 | 4 | 10 | 13 | 33:63 | 20 |
| 15 |
|
27 | 3 | 11 | 13 | 31:50 | 19 |
| 16 |
|
27 | 0 | 27 | 0 | 0:0 | 0* |
|
|
Freitag, 31.08.2012 | 19:00 | Stefan Stangl | 2200 Zuschauer |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Karl Jauk | 1812 |
| 2 | Hubert van Waterboy | 1646 |
| 3 | Gregor Hofstetter | 1630 |
| 4 | Gabriel Wiesinger | 1600 |
| 5 | Mario Prandstätter | 1097 |
| 6 | Ernst Koll | 1004 |
| 7 | Christian Durchschlag | 956 |
| 8 | Peter Steiner | 951 |
| 9 | Christian Rigler | 880 |
| 10 | Peter Gottsbacher | 879 |
Um diese Funktion nutzen zu können, benötigst Du eine Ligaportal VIP-FAN-Mitgliedschaft.
Erfahre hier mehr...