Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 32425 |
2 | Julian Biereder | 7457 |
3 | Charlie Chaplin | 7349 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 7270 |
5 | Harald Greiner | 5695 |
6 | Nur Waterboy | 3152 |
7 | Alexander Irschik | 2907 |
8 | Christian Haas | 2440 |
9 | melli w | 2406 |
10 | David Müllner | 2285 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 18 | 25 |
2 |
![]() |
11 | 20 | 24 |
3 |
![]() |
10 | 25 | 23 |
4 |
![]() |
11 | 16 | 22 |
5 |
![]() |
11 | 11 | 22 |
6 |
![]() |
11 | 7 | 21 |
7 |
![]() |
11 | 0 | 16 |
8 |
![]() |
11 | -5 | 15 |
9 |
![]() |
11 | -6 | 12 |
10 |
![]() |
11 | -17 | 9 |
11 |
![]() |
11 | -13 | 8 |
12 |
![]() |
10 | -14 | 7 |
13 |
![]() |
12 | -42 | 0 |