Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 15760 |
2 | Fred Feuerstein | 12505 |
3 | Fabian Hörtenhuber | 9165 |
4 | Julian Biereder | 9094 |
5 | Hans-Peter Kessler | 7646 |
6 | Christian Haas | 6080 |
7 | Norbert Ecker | 3675 |
8 | Der classic Waterboy | 3406 |
9 | Harald Greiner | 3325 |
10 | Martin Groißböck | 2953 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Fred Feuerstein | 5666 |
2 | Christian Haas | 2550 |
3 | Hans-Peter Kessler | 2437 |
4 | Andy | 1730 |
5 | Der classic Waterboy | 1571 |
6 | David Müllner | 1380 |
7 | Julian Biereder | 946 |
8 | Karl Prokop | 924 |
9 | Karl Gottinger | 810 |
10 | Clemens Steinbauer | 750 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 48 | 40 |
2 |
![]() |
14 | 32 | 31 |
3 |
![]() |
14 | 13 | 28 |
4 |
![]() |
14 | 12 | 25 |
5 |
![]() |
14 | 10 | 25 |
6 |
![]() |
14 | 3 | 22 |
7 |
![]() |
14 | -14 | 19 |
8 |
![]() |
14 | -3 | 17 |
9 |
![]() |
14 | -9 | 16 |
10 |
![]() |
14 | -19 | 15 |
11 |
![]() |
14 | -8 | 14 |
12 |
![]() |
14 | -22 | 11 |
13 |
![]() |
14 | -23 | 11 |
14 |
![]() |
14 | -20 | 6 |