Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 29085 |
2 | Julian Biereder | 7307 |
3 | Fabian Hörtenhuber | 7140 |
4 | Charlie Chaplin | 7124 |
5 | Harald Greiner | 5370 |
6 | Nur Waterboy | 3152 |
7 | Alexander Irschik | 2780 |
8 | Christian Haas | 2440 |
9 | melli w | 2406 |
10 | David Müllner | 2285 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 61 | 27 |
2 |
![]() |
9 | 27 | 22 |
3 |
![]() |
8 | 12 | 18 |
4 |
![]() |
6 | 20 | 12 |
5 |
![]() |
7 | 13 | 12 |
6 |
![]() |
8 | -7 | 9 |
7 |
![]() |
8 | -9 | 8 |
8 |
![]() |
9 | -21 | 5 |
9 |
![]() |
8 | -28 | 4 |
10 |
![]() |
8 | -68 | 0 |