Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 16800 |
2 | Fred Feuerstein | 12847 |
3 | Julian Biereder | 9424 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 9245 |
5 | Hans-Peter Kessler | 7646 |
6 | Christian Haas | 6080 |
7 | Norbert Ecker | 3675 |
8 | Harald Greiner | 3455 |
9 | Der classic Waterboy | 3406 |
10 | Christian Haas II | 2940 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Fred Feuerstein | 5666 |
2 | Christian Haas | 2550 |
3 | Hans-Peter Kessler | 2437 |
4 | Andy | 1730 |
5 | Der classic Waterboy | 1571 |
6 | David Müllner | 1380 |
7 | Julian Biereder | 946 |
8 | Karl Prokop | 924 |
9 | Karl Gottinger | 810 |
10 | Clemens Steinbauer | 750 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
13 | 61 | 37 |
2 |
![]() |
13 | 30 | 32 |
3 |
![]() |
13 | 46 | 31 |
4 |
![]() |
11 | 22 | 28 |
5 |
![]() |
13 | 4 | 25 |
6 |
![]() |
13 | -1 | 19 |
7 |
![]() |
12 | 0 | 18 |
8 |
![]() |
13 | -11 | 17 |
9 |
![]() |
12 | -2 | 16 |
10 |
![]() |
13 | -25 | 9 |
11 |
![]() |
12 | -29 | 9 |
12 |
![]() |
12 | -27 | 6 |
13 |
![]() |
13 | -33 | 5 |
14 |
![]() |
13 | -35 | 2 |