Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 42585 |
2 | Charlie Chaplin | 7859 |
3 | Julian Biereder | 7847 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 7440 |
5 | Harald Greiner | 6230 |
6 | Alexander Irschik | 3232 |
7 | Nur Waterboy | 3152 |
8 | Ligaportal Live-Ticker | 2730 |
9 | Christian Haas | 2440 |
10 | melli w | 2406 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 45 | 19 |
2 |
![]() |
8 | 32 | 19 |
3 |
![]() |
8 | 24 | 17 |
4 |
![]() |
7 | 21 | 15 |
5 |
![]() |
7 | -6 | 12 |
6 |
![]() |
7 | -17 | 10 |
7 |
![]() |
7 | -19 | 9 |
8 |
![]() |
6 | -2 | 9 |
9 |
![]() |
9 | -20 | 6 |
10 |
![]() |
7 | -28 | 1 |
11 |
![]() |
7 | -30 | 0 |