Dienstag, 20. Oktober | |||||
Steinerkirchen/Sattle…
![]() |
![]() |
Nur Ergebnis
|
|||
Freitag, 30. Oktober | |||||
Pyhrn-Priel U15
![]() |
19:30 |
![]() |
|
||
Samstag, 31. Oktober | |||||
Bad Wimsbach U15
![]() |
![]() |
Nur Ergebnis
|
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 39915 |
2 | Julian Biereder | 7797 |
3 | Charlie Chaplin | 7779 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 7465 |
5 | Harald Greiner | 6050 |
6 | Alexander Irschik | 3157 |
7 | Nur Waterboy | 3152 |
8 | Christian Haas | 2440 |
9 | melli w | 2406 |
10 | David Müllner | 2285 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Helli. 63 | 2834 |
2 | Nur Waterboy | 2174 |
3 | Charlie Chaplin | 1735 |
4 | Florian Pavlovic | 1250 |
5 | Julian Biereder | 929 |
6 | Mathias Haderer | 900 |
7 | Harald Jagereder | 760 |
8 | Clemens Steinbauer | 760 |
9 | Christian Haas | 680 |
10 | Karl Prokop | 675 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 37 | 27 |
2 |
![]() |
10 | 8 | 21 |
3 |
![]() |
10 | 13 | 18 |
4 |
![]() |
10 | 4 | 15 |
5 |
![]() |
10 | -24 | 6 |
6 |
![]() |
10 | -38 | 3 |