Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Mathias Haderer | 16800 |
2 | Fred Feuerstein | 12847 |
3 | Julian Biereder | 9424 |
4 | Fabian Hörtenhuber | 9245 |
5 | Hans-Peter Kessler | 7646 |
6 | Christian Haas | 6080 |
7 | Norbert Ecker | 3675 |
8 | Harald Greiner | 3455 |
9 | Der classic Waterboy | 3406 |
10 | Christian Haas II | 2940 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Fred Feuerstein | 5666 |
2 | Christian Haas | 2550 |
3 | Hans-Peter Kessler | 2437 |
4 | Andy | 1730 |
5 | Der classic Waterboy | 1571 |
6 | David Müllner | 1380 |
7 | Julian Biereder | 946 |
8 | Karl Prokop | 924 |
9 | Karl Gottinger | 810 |
10 | Clemens Steinbauer | 750 |
S | D | P | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 19 | 34 |
2 |
![]() |
15 | 22 | 33 |
3 |
![]() |
15 | 14 | 31 |
4 |
![]() |
15 | 13 | 30 |
5 |
![]() |
15 | 22 | 28 |
6 |
![]() |
15 | 11 | 25 |
7 |
![]() |
15 | 6 | 22 |
8 |
![]() |
15 | -3 | 21 |
9 |
![]() |
15 | -7 | 17 |
10 |
![]() |
15 | -7 | 16 |
11 |
![]() |
15 | -9 | 13 |
12 |
![]() |
15 | -7 | 12 |
13 |
![]() |
15 | -13 | 12 |
14 |
![]() |
15 | -19 | 11 |
15 |
![]() |
15 | -20 | 11 |
16 |
![]() |
15 | -22 | 8 |